Colombia registra más de 220 personas asesinadas en 60 masacres en lo que va del año

1.854

INFORME DE MASACRES EN COLOMBIA DURANTE EL 2021

60 masacres en el 2021, con 221 víctimas – corte al 29 de julio de 2021

# Fecha # de Víctimas Departamento Municipio
1 10/01/2021 3 Caquetá Solano
2 10/01/2021 3 Antioquia Betania
3 12/01/2021 3 Valle del Cauca Cali
4 17/01/2021 3 Cauca Popayán
5 18/01/2021 4 Antioquia Tarazá
6 24/01/2021 5 Valle del Cauca Buga
7 01/02/2021 4 Nariño Policarpa
8 01/02/2021 5 Nariño Roberto Payán
9 02/02/2021 3 Antioquia Tarazá
10 04/02/2021 3 Cauca Argelia
11 06/02/2021 3 Cauca Inzá
12 17/02/2021 5 Antioquia Andes
13 20/02/2021 3 La Guajira Maicao
14 21/02/2021 5 Nariño Tumaco
15 02/03/2021 3 Bogotá Bogotá – Sumapaz
16 02/03/2021 3 Cáceres Antioquia
17 06/03/2021 5 Norte de Santander Abrego
18 07/03/2021 3 Nariño Andes-Sotomayor
19 17/03/2021 5 Cauca Argelia
20 17/03/2021 3 Caquetá San José de Fragua
21 21/03/2021 3 Atlántico Barranquilla
22 27/03/2021 4 Valle del Cauca Cartago
23 28/03/2021 3 Valle del Cauca Jamundí
24 02/04/2021 3 Huila La Plata
25 04/04/2021 4 Quindío Circasia
26 07/04/2021 4 Cauca Santander de Quilichao
27 09/04/2021 3 Nariño Tumaco
28 10/04/2021 4 Nariño Samaniego
29 22/04/2021 3 Caquetá Cartagena del Chairá
30 22/04/2021 3 La Guajira Maicao
31 23/04/2021 3 Chocó Quibdó
32 25/04/2021 5 Antioquia Ándes
33 25/04/2021 3 Antioquia Sonsón
34 30/04/2021 7 Valle del Cauca Cali
35 02/05/2021 6 Valle del Cauca Restrepo
36 19/05/2021 3 Magdalena Santa Marta
37 21/05/2021 4 Cauca El Tambo
38 12/02/2021 3 Atlántico Soledad
39 24/05/2021 4 Valle del Cauca Tuluá
40 25/05/2021 3 Cauca Suárez
41 31/05/2021 9 Huila Algeciras
42 04/06/2021 3 Cauca Santander de Quilichao
43 19/06/2021 3 Antioquia Copacabana y Bello
44 22/06/2021 3 Antioquia Segovia
45 26/06/2021 5 Caquetá San Vicente del Caguán
46 26/06/2021 3 Cesar Pailitas
47 02/07/2021 3 Cauca Balboa
48 04/07/2021 3 Tolima Espinal
49 06/07/2021 4 Meta Mesetas
50 08/07/2021 4 Tolima Ambalema
51 10/07/2021 4 Arauca Cravo Norte
52 12/07/2021 3 Valle del Cauca Alcalá
53 18/07/2021 4 Antioquia Yolombó
54 19/07/2021 3 Cauca Santander de Quilichao
55 21/07/2021 3 Norte de Santander Ocaña
56 23/07/2021 3 Caquetá Montañita
57 24/07/2021 3 Cauca Balboa
58 25/07/2021 3 Caquetá San José del Fragua
59 28/07/2021 3 Arauca Puerto Rondón
60 28/07/2021 3 Bogotá Bogotá

Indepaz


Masacres en Bogotá y Arauca dejan saldo de seis personas asesinadas

Continúan la violencia en Colombia, este jueves 29 de julio, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), confirmó una nueva masacre en el país. El hecho esta vez se presentó en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usme y dejó un saldo de tres personas asesinadas.

Según las primeras versiones, sobre las diez de la noche del lunes 26 de julio un hombre en motocicleta disparó contra una persona que se encontraba al interior de una droguería ubicada en el barrio Gran Yomasa. Un taxista que esperaba fuera del establecimiento también fue asesinado.

Dentro de las víctimas están tres hombres sin identificar y que tendrían entre 18 y 25 años de edad. Las autoridades por ahora desconocen al responsable del hecho y manifestaron que iniciaron las respectivas investigaciones.

El hecho según INDEPAZ, es la masacre número 60 que se presenta en el país en este 2021, que ya supera los 220 asesinados en este tipo de eventos. La organización, también informó de la presencia de LN (Ejercito de Liberación Nacional), panfletos de Águilas Negras, AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), GAOR (Grupos Armados Organizados Residuales) del Frente 10, Los Orientales, Los Paisas y Los Obispos.

Masacre 59 deja un saldo de tres personas asesinadas en Arauca

José Nelson Ulejelo, Andrés Bustamante y Andrés Cabarca, tres miembros de una misma familia, fueron asesinados este 28 de julio en la vía del casco urbano del municipio de Puerto Rondón en Arauca. De acuerdo al testimonio de la comunidad el hecho se habría presentado en la mañana de ayer, sin embargo no se conocen mayores detalles del asesinato.

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 006 de 2021, donde advierte del riesgo por el incremento de las acciones violentas de grupos armados ELN, AGC, GAOR del frente 10, 28 y la Segunda Marquetalia que hacen presencia en la zona.

Contagio


VOLVER

Más notas sobre el tema