Medallero latinoamericano en Tokio 2020 del Miércoles 4
A continuación ofrecemos el medallero latinoamericano y del Caribe luego de 12 días de finales en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020:
| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| -1. | Cuba | 5 | 3 | 4 | 12 |
| -2. | Brasil | 4 | 3 | 8 | 15 |
| -3. | Jamaica | 2 | 1 | 2 | 5 |
| -4. | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
| -5. | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
| -6. | Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -6. | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -8. | Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| -8. | República Dominicana | 0 | 2 | 1 | 3 |
| -10. | México | 0 | 0 | 3 | 3 |
| -11. | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
